
APTR3216ZGC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1448-2-ND - Bande et bobine 754-1448-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1448-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APTR3216ZGC |
Description | LED GREEN CLEAR CHIP SMD BOT ENT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 525nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APTR3216ZGC Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,60mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 515nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 1,60mm l | |
Hauteur (max.) | 1,05mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 $ | 0,92 $ |
| 10 | 0,62700 $ | 6,27 $ |
| 100 | 0,45320 $ | 45,32 $ |
| 500 | 0,37480 $ | 187,40 $ |
| 1 000 | 0,34904 $ | 349,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,32714 $ | 654,28 $ |
| 4 000 | 0,30855 $ | 1 234,20 $ |
| 6 000 | 0,29902 $ | 1 794,12 $ |
| 10 000 | 0,28825 $ | 2 882,50 $ |
| 14 000 | 0,28184 $ | 3 945,76 $ |
| 20 000 | 0,27559 $ | 5 511,80 $ |
| 50 000 | 0,26180 $ | 13 090,00 $ |





