


APTF1616SURKCGKSYKC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-2149-2-ND - Bande et bobine 754-2149-1-ND - Bande coupée (CT) 754-2149-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APTF1616SURKCGKSYKC |
Description | LED GREEN/RED/YELLOW CLEAR 4SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, rouge, jaune 570nm vert, 630nm rouge, 590nm jaune Indication LED - Composants discrets 2,1V vert, 1,95V rouge, 2V jaune 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APTF1616SURKCGKSYKC Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,1V vert, 1,95V rouge, 2V jaune |
Fabricant | Courant - Test 20mA vert, 20mA rouge, 20mA jaune |
Série | Angle de visualisation 120° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 574nm vert, 650nm rouge, 590nm jaune |
Configuration Anode commune | Boîtier 4-SMD, sans plomb |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 1,60mm L x 1,60mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 0,90mm |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 1,10mm x 1,60mm |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLP600-RYG | QT Brightek (QTB) | 538 | 1516-QBLP600-RYGCT-ND | 1,06000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 $ | 1,56 $ |
| 10 | 1,08600 $ | 10,86 $ |
| 100 | 0,80220 $ | 80,22 $ |
| 500 | 0,67598 $ | 337,99 $ |
| 1 000 | 0,63465 $ | 634,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,59959 $ | 1 199,18 $ |
| 4 000 | 0,56985 $ | 2 279,40 $ |
| 6 000 | 0,55461 $ | 3 327,66 $ |
| 10 000 | 0,53741 $ | 5 374,10 $ |
| 14 000 | 0,52719 $ | 7 380,66 $ |
| 20 000 | 0,51722 $ | 10 344,40 $ |











