
APT2012PGW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-APT2012PGWTR-ND - Bande et bobine 754-APT2012PGWCT-ND - Bande coupée (CT) 754-APT2012PGWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APT2012PGW |
Description | 2.0X1.2MM,GRN SMD LED |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 555nm Indication LED - Composants discrets 2,25V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Indépendant | |
Couleur de lentille | Blanc | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,30mm x 1,25mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,25V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 555nm | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 0,85mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 $ | 0,42 $ |
| 10 | 0,29000 $ | 2,90 $ |
| 100 | 0,20420 $ | 20,42 $ |
| 500 | 0,16478 $ | 82,39 $ |
| 1 000 | 0,15172 $ | 151,72 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,14059 $ | 281,18 $ |
| 4 000 | 0,13111 $ | 524,44 $ |
| 6 000 | 0,12624 $ | 757,44 $ |
| 10 000 | 0,12074 $ | 1 207,40 $ |
| 14 000 | 0,11746 $ | 1 644,44 $ |
| 20 000 | 0,11426 $ | 2 285,20 $ |
| 50 000 | 0,10718 $ | 5 359,00 $ |
| 100 000 | 0,10277 $ | 10 277,00 $ |









