


APT2012LZGCK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1939-2-ND - Bande et bobine 754-1939-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1939-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APT2012LZGCK |
Description | LED GREEN CLEAR 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 525nm Indication LED - Composants discrets 2,65V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APT2012LZGCK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,20mm x 1,25mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,65V | |
Courant - Test | 2mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 515nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 0,75mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 $ | 0,83 $ |
| 10 | 0,56600 $ | 5,66 $ |
| 100 | 0,40630 $ | 40,63 $ |
| 500 | 0,33456 $ | 167,28 $ |
| 1 000 | 0,31098 $ | 310,98 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,29093 $ | 581,86 $ |
| 4 000 | 0,27390 $ | 1 095,60 $ |
| 6 000 | 0,26516 $ | 1 590,96 $ |
| 10 000 | 0,25529 $ | 2 552,90 $ |
| 14 000 | 0,24942 $ | 3 491,88 $ |
| 20 000 | 0,24369 $ | 4 873,80 $ |
| 50 000 | 0,23104 $ | 11 552,00 $ |









