


APT1608F3C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1433-2-ND - Bande et bobine 754-1433-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1433-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APT1608F3C |
Description | EMITTER IR 940NM 50MA 603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,2V 50mA 1,2mW/sr à 20mA 150° 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APT1608F3C Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kingbright | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Infrarouge (IR) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | 1,2mW/sr à 20mA | |
Longueur d'onde | 940nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Angle de visualisation | 150° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 $ | 0,61 $ |
| 10 | 0,41600 $ | 4,16 $ |
| 100 | 0,29610 $ | 29,61 $ |
| 500 | 0,24160 $ | 120,80 $ |
| 1 000 | 0,22364 $ | 223,64 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,18317 $ | 366,34 $ |
| 4 000 | 0,17144 $ | 685,76 $ |
| 6 000 | 0,16542 $ | 992,52 $ |
| 10 000 | 0,15861 $ | 1 586,10 $ |
| 14 000 | 0,15455 $ | 2 163,70 $ |
| 20 000 | 0,15060 $ | 3 012,00 $ |
| 50 000 | 0,14186 $ | 7 093,00 $ |
| 100 000 | 0,13642 $ | 13 642,00 $ |










