
APDA1806SYCK/J3-PRV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-2332-2-ND - Bande et bobine 754-2332-1-ND - Bande coupée (CT) 754-2332-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APDA1806SYCK/J3-PRV |
Description | LED YELLOW CLEAR SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 590nm Indication LED - Composants discrets 2V 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APDA1806SYCK/J3-PRV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 0,94mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 25° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 590nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,80mm L x 1,50mm l | |
Hauteur (max.) | 0,70mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 $ | 0,98 $ |
| 10 | 0,68200 $ | 6,82 $ |
| 100 | 0,49360 $ | 49,36 $ |
| 500 | 0,40936 $ | 204,68 $ |
| 1 000 | 0,38168 $ | 381,68 $ |
| 2 000 | 0,35816 $ | 716,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,33821 $ | 1 352,84 $ |
| 8 000 | 0,32129 $ | 2 570,32 $ |
| 12 000 | 0,31261 $ | 3 751,32 $ |
| 20 000 | 0,30283 $ | 6 056,60 $ |
| 28 000 | 0,29701 $ | 8 316,28 $ |
| 40 000 | 0,29133 $ | 11 653,20 $ |









