
AA3528YS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1540-2-ND - Bande et bobine 754-1540-1-ND - Bande coupée (CT) 754-1540-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AA3528YS |
Description | LED YELLOW CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 588nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 2-PLCC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AA3528YS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,40mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 590nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-PLCC | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 2,80mm l | |
Hauteur (max.) | 2,10mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 $ | 0,52 $ |
| 10 | 0,35800 $ | 3,58 $ |
| 100 | 0,25300 $ | 25,30 $ |
| 500 | 0,20522 $ | 102,61 $ |
| 1 000 | 0,18946 $ | 189,46 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,17604 $ | 352,08 $ |
| 4 000 | 0,16463 $ | 658,52 $ |
| 6 000 | 0,15877 $ | 952,62 $ |
| 10 000 | 0,15214 $ | 1 521,40 $ |
| 14 000 | 0,14820 $ | 2 074,80 $ |
| 20 000 | 0,14435 $ | 2 887,00 $ |
| 50 000 | 0,13584 $ | 6 792,00 $ |
| 100 000 | 0,13054 $ | 13 054,00 $ |






