Équivalent paramétrique

PEH200SY5150MU2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-PEH200SY5150MU2-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PEH200SY5150MU2 |
Description | CAP ALUM SCRW TERM 85C |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 250 V 15 mF Radial, boîtier métallique - Bornes à vis 12mohms à 100 Hz 29000 heures à 85°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PEH200SY5150MU2 Modèles |
Catégorie | Polarisation Polarisé |
Fabricant | Applications |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 21.8 A @ 100 Hz |
Conditionnement Boîte | Courant ondulé à haute fréquence 45.5 A @ 10 kHz |
Statut du composant Actif | Espacement des broches 1,260 po (32,00mm) |
Capacité | Taille /dimension 3,606po de diamètre (91,60mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 5,768po (146,50mm) |
Tension - Nominale 250 V | Type de montage |
ESR (résistance série équivalente) 12mohms à 100 Hz | Boîtier Radial, boîtier métallique - Bornes à vis |
Durée de vie à température 29000 heures à 85°C | Numéro de produit de base |
Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PEH200SY5150MB2 | KEMET | 0 | 399-PEH200SY5150MB2-ND | 238,21333 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 96 | 238,21333 $ | 22 868,48 $ |


