
CBR04C180J5GACAUTO | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-CBR04C180J5GACAUTOTR-ND - Bande et bobine 399-CBR04C180J5GACAUTOCT-ND - Bande coupée (CT) 399-CBR04C180J5GACAUTODKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CBR04C180J5GACAUTO |
Description | CAP CER 18PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 18 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CBR04C180J5GACAUTO Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Q élevé, faible perte, Résistance série équivalente ultra faible | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,13700 $ | 1,37 $ |
| 50 | 0,09680 $ | 4,84 $ |
| 100 | 0,07960 $ | 7,96 $ |
| 500 | 0,05786 $ | 28,93 $ |
| 1 000 | 0,05629 $ | 56,29 $ |
| 2 500 | 0,05097 $ | 127,42 $ |
| 5 000 | 0,04694 $ | 234,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04363 $ | 436,30 $ |
| 20 000 | 0,03629 $ | 725,80 $ |
| 30 000 | 0,03589 $ | 1 076,70 $ |
| 50 000 | 0,03453 $ | 1 726,50 $ |
| 70 000 | 0,03445 $ | 2 411,50 $ |

