


CAS17C681KARGC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-CAS17C681KARGCTR-ND - Bande et bobine 399-CAS17C681KARGCCT-ND - Bande coupée (CT) 399-CAS17C681KARGCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CAS17C681KARGC |
Description | CAP CER 680PF 250VAC X7R 1808 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 680 pF ±10% 250V CA Condensateurs céramique X7R 1808 (4520 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CAS17C681KARGC Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Caractéristiques X2 |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 1808 (4520 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,177po L x 0,080po l (4,50mm x 2,03mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,071po (1,80mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,86828 $ | 1 736,56 $ |

