
C2220C473KDRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C2220C473KDRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C2220C473KDRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C2220C473KDRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C2220C473KDRACTU |
Description | CAP CER 0.047UF 1KV X7R 2220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.047 µF ±10% 1000V (1kV) Condensateurs céramique X7R 2220 (5750 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C2220C473KDRACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, haute tension | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 2220 (5750 métrique) | |
Taille /dimension | 0,224po L x 0,197po l (5,70mm x 5,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,071po (1,80mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,57000 $ | 6,57 $ |
| 10 | 4,70400 $ | 47,04 $ |
| 50 | 3,95860 $ | 197,93 $ |
| 100 | 3,72840 $ | 372,84 $ |
| 500 | 3,33872 $ | 1 669,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,21804 $ | 3 218,04 $ |
| 2 000 | 3,11863 $ | 6 237,26 $ |
| 3 000 | 3,06881 $ | 9 206,43 $ |

