
C1206S103K2RACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-13209-2-ND - Bande et bobine 399-13209-1-ND - Bande coupée (CT) 399-13209-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1206S103K2RACTU |
Description | CAP CER 10000PF 200V X7R 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10000 pF ±10% 200V Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1206S103K2RACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Électrode flottante | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,035po (0,88mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 $ | 0,70 $ |
| 10 | 0,42200 $ | 4,22 $ |
| 50 | 0,31440 $ | 15,72 $ |
| 100 | 0,28140 $ | 28,14 $ |
| 500 | 0,22576 $ | 112,88 $ |
| 1 000 | 0,20856 $ | 208,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,18279 $ | 731,16 $ |
| 8 000 | 0,17321 $ | 1 385,68 $ |
| 12 000 | 0,16842 $ | 2 021,04 $ |
| 20 000 | 0,16310 $ | 3 262,00 $ |
| 28 000 | 0,15999 $ | 4 479,72 $ |
| 40 000 | 0,15700 $ | 6 280,00 $ |

