
C1206C334K3RACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1206C334K3RACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1206C334K3RACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1206C334K3RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1206C334K3RACTU |
Description | CAP CER 0.33UF 25V X7R 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.33 µF ±10% 25V Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1206C334K3RACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,035po (0,88mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 $ | 0,46 $ |
| 10 | 0,27400 $ | 2,74 $ |
| 50 | 0,20000 $ | 10,00 $ |
| 100 | 0,17710 $ | 17,71 $ |
| 500 | 0,13880 $ | 69,40 $ |
| 1 000 | 0,12699 $ | 126,99 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,10928 $ | 437,12 $ |
| 8 000 | 0,10271 $ | 821,68 $ |
| 12 000 | 0,09941 $ | 1 192,92 $ |
| 20 000 | 0,09577 $ | 1 915,40 $ |
| 28 000 | 0,09363 $ | 2 621,64 $ |
| 40 000 | 0,09158 $ | 3 663,20 $ |

