
C0805C472KBRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805C472KBRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0805C472KBRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0805C472KBRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805C472KBRACTU |
Description | CAP CER 4700PF 630V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4700 pF ±10% 630V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805C472KBRACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Faible ESL, haute tension |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,055 po (1,40mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 $ | 0,35 $ |
| 10 | 0,20200 $ | 2,02 $ |
| 50 | 0,14540 $ | 7,27 $ |
| 100 | 0,12790 $ | 12,79 $ |
| 500 | 0,09852 $ | 49,26 $ |
| 1 000 | 0,08948 $ | 89,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,07996 $ | 199,90 $ |
| 5 000 | 0,07422 $ | 371,10 $ |
| 7 500 | 0,07134 $ | 535,05 $ |
| 12 500 | 0,06816 $ | 852,00 $ |
| 17 500 | 0,06630 $ | 1 160,25 $ |
| 25 000 | 0,06451 $ | 1 612,75 $ |

