
C0805C301G1GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805C301G1GACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0805C301G1GACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0805C301G1GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805C301G1GACTU |
Description | CAP CER 300PF 100V C0G/NP0 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 300 pF ±2% 100V Condensateurs céramique C0G, NP0 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805C301G1GACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités ESL faible |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±2% | Épaisseur (max.) 0,035po (0,88mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 08051A301FAT2A | KYOCERA AVX | 56 059 | 478-10392-1-ND | 0,68000 $ | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 $ | 1,23 $ |
| 10 | 0,77100 $ | 7,71 $ |
| 50 | 0,59340 $ | 29,67 $ |
| 100 | 0,53870 $ | 53,87 $ |
| 500 | 0,44620 $ | 223,10 $ |
| 1 000 | 0,41763 $ | 417,63 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,37475 $ | 1 499,00 $ |
| 8 000 | 0,35881 $ | 2 870,48 $ |
| 12 000 | 0,35083 $ | 4 209,96 $ |
| 20 000 | 0,34197 $ | 6 839,40 $ |
| 28 000 | 0,33680 $ | 9 430,40 $ |
| 40 000 | 0,33182 $ | 13 272,80 $ |

