
C0603C200K5GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0603C200K5GACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0603C200K5GACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0603C200K5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0603C200K5GACTU |
Description | CAP CER 20PF 50V C0G/NP0 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 pF ±10% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0603C200K5GACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | ESL faible | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,034po (0,87mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 $ | 0,36 $ |
| 10 | 0,21400 $ | 2,14 $ |
| 50 | 0,15420 $ | 7,71 $ |
| 100 | 0,13600 $ | 13,60 $ |
| 500 | 0,10536 $ | 52,68 $ |
| 1 000 | 0,09591 $ | 95,91 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,07774 $ | 310,96 $ |
| 8 000 | 0,07400 $ | 592,00 $ |
| 12 000 | 0,07366 $ | 883,92 $ |
| 20 000 | 0,07326 $ | 1 465,20 $ |
| 28 000 | 0,07272 $ | 2 036,16 $ |
| 40 000 | 0,07100 $ | 2 840,00 $ |

