
C0402C474K9PACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0402C474K9PACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0402C474K9PACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0402C474K9PACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0402C474K9PACTU |
Description | CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.47 µF ±10% 6,3V Condensateurs céramique X5R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0402C474K9PACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 $ | 0,15 $ |
| 10 | 0,06700 $ | 0,67 $ |
| 50 | 0,04560 $ | 2,28 $ |
| 100 | 0,03920 $ | 3,92 $ |
| 500 | 0,02850 $ | 14,25 $ |
| 1 000 | 0,02519 $ | 25,19 $ |
| 2 500 | 0,02171 $ | 54,27 $ |
| 5 000 | 0,01962 $ | 98,10 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,01608 $ | 160,80 $ |
| 20 000 | 0,01591 $ | 318,20 $ |
| 30 000 | 0,01579 $ | 473,70 $ |
| 50 000 | 0,01501 $ | 750,50 $ |
| 70 000 | 0,01455 $ | 1 018,50 $ |
| 100 000 | 0,01422 $ | 1 422,00 $ |
| 120 000 | 0,01321 $ | 1 585,20 $ |
| 250 000 | 0,01317 $ | 3 292,50 $ |


