
C0402C439D5GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-15329-2-ND - Bande et bobine 399-15329-1-ND - Bande coupée (CT) 399-15329-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0402C439D5GACTU |
Description | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4.3 pF ±0,5pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0402C439D5GACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±0,5pF | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | ESL faible | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 $ | 0,52 $ |
| 10 | 0,30600 $ | 3,06 $ |
| 50 | 0,22500 $ | 11,25 $ |
| 100 | 0,19990 $ | 19,99 $ |
| 500 | 0,15764 $ | 78,82 $ |
| 1 000 | 0,14460 $ | 144,60 $ |
| 2 500 | 0,13085 $ | 327,12 $ |
| 5 000 | 0,12257 $ | 612,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,11576 $ | 1 157,60 $ |
| 20 000 | 0,11015 $ | 2 203,00 $ |
| 30 000 | 0,10734 $ | 3 220,20 $ |
| 50 000 | 0,10422 $ | 5 211,00 $ |
| 70 000 | 0,10240 $ | 7 168,00 $ |
| 100 000 | 0,10065 $ | 10 065,00 $ |

