
A750EM337M1CAAE015 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-A750EM337M1CAAE015-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A750EM337M1CAAE015 |
Description | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 330 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique 15mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A750EM337M1CAAE015 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KEMET | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 330 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 15mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Fonctionnalités | - | |
Courant ondulé à basse fréquence | 180 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 3.6 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | 0,098po (2,50mm) | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,394 po (10,00mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 $ | 0,78 $ |
| 10 | 0,47800 $ | 4,78 $ |
| 50 | 0,35500 $ | 17,75 $ |
| 100 | 0,31550 $ | 31,55 $ |
| 500 | 0,24736 $ | 123,68 $ |
| 1 000 | 0,22584 $ | 225,84 $ |
| 3 000 | 0,19890 $ | 596,70 $ |
| 5 000 | 0,19547 $ | 977,35 $ |




