
A08SUR08SUR32W203A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 455-4060-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A08SUR08SUR32W203A |
Description | JUMPER 08SUR-32S - 08SUR-32S 8" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle, inversées 0,667pi (203,20mm, 8,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JST Sales America Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle, inversées | |
Nombre de positions | 8 | |
Nombre de rangées | 1 | |
Pas - Connecteur | 0,031po (0,80mm) | |
Pas - Câble | - | |
Longueur | 0,667pi (203,20mm, 8,00po) | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Blanc, individuel | |
Blindage | - | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,38000 $ | 3,38 $ |
| 10 | 2,87500 $ | 28,75 $ |
| 25 | 2,69480 $ | 67,37 $ |
| 50 | 2,56560 $ | 128,28 $ |
| 100 | 2,44320 $ | 244,32 $ |
| 250 | 2,29012 $ | 572,53 $ |
| 500 | 2,18076 $ | 1 090,38 $ |
| 1 000 | 2,07671 $ | 2 076,71 $ |
| 3 000 | 1,92191 $ | 5 765,73 $ |








