
MA01F030VAABR500 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-MA01F030VAABR500TR-ND - Bande et bobine 670-MA01F030VAABR500CT-ND - Bande coupée (CT) 670-MA01F030VAABR500DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MA01F030VAABR500 |
Description | CONN FLOATING SIDE STR 30 POS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 30 Connecteur à positions Fiche, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MA01F030VAABR500 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Fiche, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 30 | |
Pas | 0,025po (0,64mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Guide de carte, maintien par soudure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 4,00µin (0,100µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 8mm, 10mm, 18mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,248 po (6,30mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,99000 $ | 5,99 $ |
| 10 | 5,08800 $ | 50,88 $ |
| 25 | 4,76960 $ | 119,24 $ |
| 50 | 4,54180 $ | 227,09 $ |
| 100 | 4,32490 $ | 432,49 $ |
| 250 | 4,05408 $ | 1 013,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 4,41204 $ | 2 206,02 $ |
| 1 000 | 4,20161 $ | 4 201,61 $ |
| 1 500 | 4,08322 $ | 6 124,83 $ |
| 2 500 | 3,93886 $ | 9 847,15 $ |
| 3 500 | 3,84657 $ | 13 462,99 $ |



