
LY10-C1-5-10000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-2257-2-ND - Bande et bobine 670-2257-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LY10-C1-5-10000 |
Description | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Douille Contact Étain 22-26AWG Sertissage |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type | - | |
Broche ou prise | Douille | |
Terminaison de contact | Sertissage | |
Calibre de fil | 22-26AWG | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 $ | 0,15 $ |
| 10 | 0,05800 $ | 0,58 $ |
| 25 | 0,05480 $ | 1,37 $ |
| 50 | 0,05220 $ | 2,61 $ |
| 100 | 0,04960 $ | 4,96 $ |
| 250 | 0,04644 $ | 11,61 $ |
| 500 | 0,04420 $ | 22,10 $ |
| 1 000 | 0,04211 $ | 42,11 $ |
| 2 500 | 0,03946 $ | 98,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03578 $ | 357,80 $ |
| 20 000 | 0,03407 $ | 681,40 $ |
| 30 000 | 0,03311 $ | 993,30 $ |
| 50 000 | 0,03193 $ | 1 596,50 $ |
| 70 000 | 0,03118 $ | 2 182,60 $ |
| 100 000 | 0,03041 $ | 3 041,00 $ |
| 250 000 | 0,02851 $ | 7 127,50 $ |
| 500 000 | 0,02715 $ | 13 575,00 $ |
















