



DC3RX19JA3R1700 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-2861-2-ND - Bande et bobine 670-2861-1-ND - Bande coupée (CT) 670-2861-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DC3RX19JA3R1700 |
Description | CONN RCP MICRO HDMI 19POS SMD RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | HDMI - Micro Prise Connecteur 19 Positions Montage en surface, angle droit, trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DC3RX19JA3R1700 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | HDMI - Micro | |
Nombre de contacts | 19 | |
Genre | Prise | |
Spécifications | - | |
Type de montage | Montage en surface, angle droit, trou traversant | |
Caractéristique de montage | Cube | |
Terminaison | Soudure | |
Fonctionnalités | Placement automatisé | |
Indice de protection | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Nombre de ports | 1 | |
Courant nominal (A) | 0,300A (par contact) | |
Tension - Nominale | - | |
Cycles de raccordement | 5000 | |
Blindage | Blindé | |
Finition de contact | Or | |
Matériau de capot/blindage | Acier, inoxydable | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 $ | 2,01 $ |
| 10 | 1,70900 $ | 17,09 $ |
| 25 | 1,60120 $ | 40,03 $ |
| 50 | 1,52440 $ | 76,22 $ |
| 100 | 1,45160 $ | 145,16 $ |
| 250 | 1,36064 $ | 340,16 $ |
| 500 | 1,29570 $ | 647,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 700 | 1,18850 $ | 2 020,45 $ |
| 3 400 | 1,13180 $ | 3 848,12 $ |
| 5 100 | 1,09990 $ | 5 609,49 $ |
| 8 500 | 1,06100 $ | 9 018,50 $ |
| 11 900 | 1,03613 $ | 12 329,95 $ |











