



DC3RX19JA3R1700 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-2861-2-ND - Bande et bobine 670-2861-1-ND - Bande coupée (CT) 670-2861-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DC3RX19JA3R1700 |
Description | CONN RCP MICRO HDMI 19POS SMD RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | HDMI - Micro Prise Connecteur 19 Positions Montage en surface, angle droit, trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DC3RX19JA3R1700 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | HDMI - Micro | |
Nombre de contacts | 19 | |
Genre | Prise | |
Spécifications | - | |
Type de montage | Montage en surface, angle droit, trou traversant | |
Caractéristique de montage | Cube | |
Terminaison | Soudure | |
Fonctionnalités | Placement automatisé | |
Indice de protection | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Nombre de ports | 1 | |
Courant nominal (A) | 0,300A (par contact) | |
Tension - Nominale | - | |
Cycles de raccordement | 5000 | |
Blindage | Blindé | |
Finition de contact | Or | |
Matériau de capot/blindage | Acier, inoxydable | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,03000 $ | 2,03 $ |
| 10 | 1,72700 $ | 17,27 $ |
| 25 | 1,61920 $ | 40,48 $ |
| 50 | 1,54200 $ | 77,10 $ |
| 100 | 1,46830 $ | 146,83 $ |
| 250 | 1,37628 $ | 344,07 $ |
| 500 | 1,31054 $ | 655,27 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 700 | 1,20212 $ | 2 043,60 $ |
| 3 400 | 1,14477 $ | 3 892,22 $ |
| 5 100 | 1,11251 $ | 5 673,80 $ |
| 8 500 | 1,07316 $ | 9 121,86 $ |
| 11 900 | 1,04802 $ | 12 471,44 $ |









