
CPC1001NTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 212-CPC1001NTR-ND - Bande et bobine 212-CPC1001NTRCT-ND - Bande coupée (CT) 212-CPC1001NTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CPC1001NTR |
Description | OPTOISOLTR 1.5KV 1CH TRANS 4-SOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 1500Vrms 1 canaux 4-SOP (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | IXYS Integrated Circuits Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 1500Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 100 %à 200µA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 800 % à 200µA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 1µs, 30µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | - | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 30V | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 5 mA | |
Saturation Vce (max.) | 300mV | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | 4-SOP (2,54mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,40000 $ | 2,40 $ |
| 10 | 1,70300 $ | 17,03 $ |
| 100 | 1,28270 $ | 128,27 $ |
| 500 | 1,09618 $ | 548,09 $ |
| 1 000 | 1,03526 $ | 1 035,26 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,98361 $ | 1 967,22 $ |
| 4 000 | 0,93985 $ | 3 759,40 $ |
| 6 000 | 0,91745 $ | 5 504,70 $ |
| 10 000 | 0,89217 $ | 8 921,70 $ |
| 14 000 | 0,87714 $ | 12 279,96 $ |











