Similaire

IN-S124ARUR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1830-1121-2-ND - Bande et bobine 1830-1121-1-ND - Bande coupée (CT) 1830-1121-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IN-S124ARUR |
Description | LED RED CLEAR 1204 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 624nm Indication LED - Composants discrets 2V 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2V |
Fabricant | Courant - Test 20mA |
Série | Angle de visualisation 140° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 632nm |
Configuration Standard | Boîtier 2-SMD, sans plomb |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,20mm L x 1,20mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 1,10mm |
Style de lentille Carré avec dessus plat | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 1,20mm |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLP655R-R | QT Brightek (QTB) | 4 227 | 1516-QBLP655R-RCT-ND | 0,43000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 10 | 0,26200 $ | 2,62 $ |
| 100 | 0,18370 $ | 18,37 $ |
| 500 | 0,14764 $ | 73,82 $ |
| 1 000 | 0,13567 $ | 135,67 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12021 $ | 360,63 $ |
| 6 000 | 0,11231 $ | 673,86 $ |
| 9 000 | 0,10825 $ | 974,25 $ |
| 15 000 | 0,10366 $ | 1 554,90 $ |
| 21 000 | 0,10092 $ | 2 119,32 $ |
| 30 000 | 0,09826 $ | 2 947,80 $ |




