
IN-P416ASUW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1830-IN-P416ASUWTR-ND - Bande et bobine 1830-IN-P416ASUWCT-ND - Bande coupée (CT) 1830-IN-P416ASUWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IN-P416ASUW |
Description | LED WHITE DIFFUSED 2PLCC SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc Indication LED - Composants discrets 2,9V 2-PLCC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IN-P416ASUW Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | Blanc | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | - | |
Taille de lentille | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,9V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-PLCC | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,80mm L x 1,00mm l | |
Hauteur (max.) | 0,60mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 $ | 0,55 $ |
| 10 | 0,37900 $ | 3,79 $ |
| 100 | 0,26810 $ | 26,81 $ |
| 500 | 0,21796 $ | 108,98 $ |
| 1 000 | 0,20138 $ | 201,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,18728 $ | 374,56 $ |
| 4 000 | 0,17529 $ | 701,16 $ |
| 6 000 | 0,16914 $ | 1 014,84 $ |
| 10 000 | 0,16218 $ | 1 621,80 $ |
| 14 000 | 0,15803 $ | 2 212,42 $ |
| 20 000 | 0,15399 $ | 3 079,80 $ |




