


XDPE192C4C0000XTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-XDPE192C4C0000XTMA1TR-ND - Bande et bobine 448-XDPE192C4C0000XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-XDPE192C4C0000XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XDPE192C4C0000XTMA1 |
Description | IFX PRIMARION CNTRLLER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 61 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | - Contrôleur, processeur haute performance Régulateurs de tension IC 2 Sortie PG-VQFN-48-63 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Contrôleur, processeur haute performance | |
Tension - Entrée | - | |
Nombre de sorties | 2 | |
Tension - Sortie | 0,25V ~ 3,04V | |
Température de fonctionnement | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | PG-VQFN-48-63 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,64000 $ | 8,64 $ |
| 10 | 6,59800 $ | 65,98 $ |
| 25 | 6,08960 $ | 152,24 $ |
| 100 | 5,52950 $ | 552,95 $ |
| 250 | 5,30168 $ | 1 325,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 4,77085 $ | 19 083,40 $ |



