
TLE9252VLCXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TLE9252VLCXUMA1TR-ND - Bande et bobine TLE9252VLCXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) TLE9252VLCXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLE9252VLCXUMA1 |
Description | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 TSON-14 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Semi CANbus PG-TSON-14-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLE9252VLCXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | CANbus | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Semi | |
Hystérésis du récepteur | 30 mV | |
Débit de données | 5Mbps | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface, joints de brasure visibles | |
Boîtier | 14-TDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | PG-TSON-14-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,27000 $ | 3,27 $ |
| 10 | 2,42300 $ | 24,23 $ |
| 25 | 2,20800 $ | 55,20 $ |
| 100 | 1,97210 $ | 197,21 $ |
| 250 | 1,85956 $ | 464,89 $ |
| 500 | 1,79174 $ | 895,87 $ |
| 1 000 | 1,73588 $ | 1 735,88 $ |
| 2 500 | 1,67693 $ | 4 192,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,64142 $ | 8 207,10 $ |



