


TLE4276GVATMA3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-TLE4276GVATMA3TR-ND - Bande et bobine 448-TLE4276GVATMA3CT-ND - Bande coupée (CT) 448-TLE4276GVATMA3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLE4276GVATMA3 |
Description | IC REG LIN POS ADJ 400MA TO263-5 |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 400mA PG-TO263-5-1 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLE4276GVATMA3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,5V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 0,5V à 250mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 200 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 25 mA | |
PSRR | 54dB (100 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | Inhibition | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-263-6, D2PAK (5 sorties + languette), TO-263BA | |
Boîtier fournisseur | PG-TO263-5-1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 $ | 3,54 $ |
| 10 | 2,62300 $ | 26,23 $ |
| 25 | 2,39320 $ | 59,83 $ |
| 100 | 2,14020 $ | 214,02 $ |
| 250 | 2,01980 $ | 504,95 $ |
| 500 | 1,95950 $ | 979,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,88732 $ | 1 887,32 $ |
| 2 000 | 1,83810 $ | 3 676,20 $ |
| 3 000 | 1,81345 $ | 5 440,35 $ |
| 5 000 | 1,78613 $ | 8 930,65 $ |
| 7 000 | 1,77017 $ | 12 391,19 $ |






