


SPD15P10PGBTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SPD15P10PGBTMA1TR-ND - Bande et bobine SPD15P10PGBTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) SPD15P10PGBTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPD15P10PGBTMA1 |
Description | MOSFET P-CH 100V 15A TO252-3 |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 100 V 15 A (Tc) 128W (Tc) Montage en surface PG-TO252-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SPD15P10PGBTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 100 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 240mohms à 10,6A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,1V à 1,54mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 48 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1280 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 128W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO252-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,38000 $ | 3,38 $ |
| 10 | 2,16800 $ | 21,68 $ |
| 100 | 1,47140 $ | 147,14 $ |
| 500 | 1,17302 $ | 586,51 $ |
| 1 000 | 1,12441 $ | 1 124,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,97335 $ | 2 433,38 $ |
| 5 000 | 0,91863 $ | 4 593,15 $ |



