
KP229E3518XTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | KP229E3518XTMA1TR-ND - Bande et bobine KP229E3518XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) KP229E3518XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KP229E3518XTMA1 |
Description | SENSOR 58.02PSIA 4.5V DSOF8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de pression 7,25PSI ~ 58,02PSI (50kPa ~ 400kPa) Absolu 0,5V ~ 4,5V Module 8-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KP229E3518XTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Montage sur carte | |
Type de pression | Absolu | |
Pression de fonctionnement | 7,25PSI ~ 58,02PSI (50kPa ~ 400kPa) | |
Type de sortie | Tension analogique | |
Sortie | 0,5V ~ 4,5V | |
Précision | ±0,87PSI (±6kPa) | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Taille de port | - | |
Style de port | Aucun port | |
Fonctionnalités | Sortie amplifiée, à compensation de température | |
Style de terminaison | Languette CMS (SMT) | |
Pression maximum | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 140°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 8-SMD | |
Boîtier fournisseur | PG-DSOF-8-16 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,07000 $ | 6,07 $ |
| 5 | 5,42800 $ | 27,14 $ |
| 10 | 5,19200 $ | 51,92 $ |
| 25 | 4,90800 $ | 122,70 $ |
| 50 | 4,71420 $ | 235,71 $ |
| 100 | 4,53680 $ | 453,68 $ |
| 500 | 4,17986 $ | 2 089,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 3,97437 $ | 5 961,56 $ |
| 3 000 | 3,85844 $ | 11 575,32 $ |

