
IRS2052MTRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRS2052MTRPBFTR-ND - Bande et bobine IRS2052MTRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRS2052MTRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRS2052MTRPBF |
Description | IC AMP CLASS D STEREO 48MLPQ |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Amplificateur IC 2 canaux, stéréo Classe D 48-MLPQ (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IRS2052MTRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Classe D | |
Type de sortie | 2 canaux, stéréo | |
Puissance de sortie max. x canaux à charge | - | |
Tension - Alimentation | 10V ~ 14V | |
Fonctionnalités | Anti-craquements, protection thermique et contre les courts-circuits, arrêt | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Boîtier fournisseur | 48-MLPQ (7x7) | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,34000 $ | 10,34 $ |
| 10 | 7,95900 $ | 79,59 $ |
| 25 | 7,36120 $ | 184,03 $ |
| 100 | 6,70340 $ | 670,34 $ |
| 250 | 6,39008 $ | 1 597,52 $ |
| 500 | 6,20120 $ | 3 100,60 $ |
| 1 000 | 6,04574 $ | 6 045,74 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 5,45427 $ | 16 362,81 $ |





