


IKD06N60RC2ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IKD06N60RC2ATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-IKD06N60RC2ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IKD06N60RC2ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IKD06N60RC2ATMA1 |
Description | IGBT TRENCH FS 600V 11.7A TO252 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IGBT À tranchées à champ limité 600 V 11.7 A 51.7 W Montage en surface PG-TO252-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IKD06N60RC2ATMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'IGBT | À tranchées à champ limité | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 600 V | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 11.7 A | |
Courant - Impulsion collecteur (Icm) | 18 A | |
Vce(on) (max.) à Vge, Ic | 2,3V à 15V, 6A | |
Puissance - Max. | 51.7 W | |
Énergie de commutation | 170µJ (marche), 80µJ (arrêt) | |
Type d'entrée | Standard | |
Charge de grille | 31 nC | |
Td (on/off) à 25°C | 6ns/129ns | |
Condition de test | 400V, 6A, 49ohms, 15V | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 98 ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | PG-TO252-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 $ | 1,82 $ |
| 10 | 1,14500 $ | 11,45 $ |
| 100 | 0,75430 $ | 75,43 $ |
| 500 | 0,58626 $ | 293,13 $ |
| 1 000 | 0,53216 $ | 532,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,47358 $ | 1 183,95 $ |
| 5 000 | 0,43736 $ | 2 186,80 $ |
| 7 500 | 0,41891 $ | 3 141,82 $ |
| 12 500 | 0,39819 $ | 4 977,38 $ |
| 17 500 | 0,39628 $ | 6 934,90 $ |











