
IDDD10G65C6XTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IDDD10G65C6XTMA1TR-ND - Bande et bobine 448-IDDD10G65C6XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IDDD10G65C6XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDDD10G65C6XTMA1 |
Description | DIODE SIC 650V 29A PGHDSOP101 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 29A Montage en surface PG-HDSOP-10-1 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IDDD10G65C6XTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 650 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 29A | |
Vitesse | Temps de récupération nul > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 33 µA @ 420 V | |
Capacité à Vr, F | 495pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PG-HDSOP-10-1 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,19000 $ | 7,19 $ |
| 10 | 4,75300 $ | 47,53 $ |
| 100 | 3,37010 $ | 337,01 $ |
| 500 | 2,89998 $ | 1 449,99 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 700 | 2,46595 $ | 4 192,11 $ |
| 3 400 | 2,36926 $ | 8 055,48 $ |


