



FM25W256-GTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-FM25W256-GTR-ND - Bande et bobine 448-FM25W256-GTRCT-ND - Bande coupée (CT) 448-FM25W256-GTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FM25W256-GTR |
Description | IC FRAM 256KBIT SPI 20MHZ 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 29 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) Mémoire IC 256Kb SPI 20 MHz 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FM25W256-GTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 32K x 8 | |
Interface mémoire | SPI | |
Fréquence d'horloge | 20 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,12000 $ | 13,12 $ |
| 10 | 12,20100 $ | 122,01 $ |
| 25 | 11,83120 $ | 295,78 $ |
| 50 | 11,55080 $ | 577,54 $ |
| 100 | 11,27210 $ | 1 127,21 $ |
| 250 | 10,90664 $ | 2 726,66 $ |
| 500 | 10,63392 $ | 5 316,96 $ |
| 1 000 | 10,36533 $ | 10 365,33 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 10,01802 $ | 25 045,05 $ |








