
FM25CL64B-DGTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-FM25CL64B-DGTR-ND - Bande et bobine 448-FM25CL64B-DGTRCT-ND - Bande coupée (CT) 448-FM25CL64B-DGTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FM25CL64B-DGTR |
Description | IC FRAM 64KBIT SPI 20MHZ 8DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) Mémoire IC 64Kb SPI 20 MHz 8-DFN (4x4,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FM25CL64B-DGTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 8K x 8 | |
Interface mémoire | SPI | |
Fréquence d'horloge | 20 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-DFN (4x4,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,88000 $ | 3,88 $ |
| 10 | 3,61600 $ | 36,16 $ |
| 25 | 3,51080 $ | 87,77 $ |
| 50 | 3,43140 $ | 171,57 $ |
| 100 | 3,35150 $ | 335,15 $ |
| 250 | 3,24612 $ | 811,53 $ |
| 500 | 3,16688 $ | 1 583,44 $ |
| 1 000 | 3,08841 $ | 3 088,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,20352 $ | 9 610,56 $ |


