
ESD241B1W0201E6327XTSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ESD241B1W0201E6327XTSA1TR-ND - Bande et bobine ESD241B1W0201E6327XTSA1CT-ND - Bande coupée (CT) ESD241B1W0201E6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESD241B1W0201E6327XTSA1 |
Description | TVS DIODE 3.3VWM 6VC PGWLL23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6V Pince 4,5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface PG-WLL-2-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESD241B1W0201E6327XTSA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 3,3V | |
Tension - Claquage (min.) | - | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 6V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4,5 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 25W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 6,5pF à 1GHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0201 (0603 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 10 | 0,09800 $ | 0,98 $ |
| 100 | 0,04770 $ | 4,77 $ |
| 500 | 0,04472 $ | 22,36 $ |
| 1 000 | 0,04024 $ | 40,24 $ |
| 2 000 | 0,03950 $ | 79,00 $ |
| 5 000 | 0,03875 $ | 193,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,02534 $ | 380,10 $ |
| 30 000 | 0,02454 $ | 736,20 $ |





