
CYAC1126-40LQXIT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-CYAC1126-40LQXITTR-ND - Bande et bobine 448-CYAC1126-40LQXITCT-ND - Bande coupée (CT) 448-CYAC1126-40LQXITDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CYAC1126-40LQXIT |
Description | ACG1F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M0 ACG1F USB Type-C Circuit intégré de microcontrôleur FLASH (16kB), ROM (32kB) 40-UFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Applications | USB Type-C | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M0 | |
Type de mémoire programme | FLASH (16kB), ROM (32kB) | |
Série de contrôleurs | - | |
Taille RAM | 4K x 8 | |
Interface | I2C, USB | |
Nombre d'E/S | 8 | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 40-UFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 40-QFN (6x6) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,05000 $ | 3,05 $ |
| 10 | 2,24200 $ | 22,42 $ |
| 25 | 2,04080 $ | 51,02 $ |
| 100 | 1,82040 $ | 182,04 $ |
| 250 | 1,71516 $ | 428,79 $ |
| 500 | 1,65174 $ | 825,87 $ |
| 1 000 | 1,59955 $ | 1 599,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,54445 $ | 3 861,13 $ |
| 5 000 | 1,51123 $ | 7 556,15 $ |
| 7 500 | 1,49461 $ | 11 209,58 $ |











