


CY15B256Q-SXAT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-CY15B256Q-SXATTR-ND - Bande et bobine 448-CY15B256Q-SXATCT-ND - Bande coupée (CT) 448-CY15B256Q-SXATDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CY15B256Q-SXAT |
Description | IC FRAM 256KBIT SPI 40MHZ 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) Mémoire IC 256Kb SPI 40 MHz 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CY15B256Q-SXAT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | FRAM (mémoire vive ferroélectrique) | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 32K x 8 | |
Interface mémoire | SPI | |
Fréquence d'horloge | 40 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Tension - Alimentation | 2V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,96000 $ | 11,96 $ |
| 10 | 11,11700 $ | 111,17 $ |
| 25 | 10,77840 $ | 269,46 $ |
| 50 | 10,52220 $ | 526,11 $ |
| 100 | 10,26730 $ | 1 026,73 $ |
| 250 | 9,93352 $ | 2 483,38 $ |
| 500 | 9,84558 $ | 4 922,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 9,85291 $ | 24 632,27 $ |





