
CY14B256LA-SP45XIT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-CY14B256LA-SP45XITTR-ND - Bande et bobine 448-CY14B256LA-SP45XITCT-ND - Bande coupée (CT) 448-CY14B256LA-SP45XITDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CY14B256LA-SP45XIT |
Description | IC NVSRAM 256KBIT PAR 48SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | NVSRAM (SRAM non volatile) Mémoire IC 256Kb Parallèle 45 ns 48-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | NVSRAM (SRAM non volatile) | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 32K x 8 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 45ns | |
Temps d'accès | 45 ns | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 48-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 23,31000 $ | 23,31 $ |
| 10 | 21,62500 $ | 216,25 $ |
| 25 | 20,94800 $ | 523,70 $ |
| 50 | 20,43920 $ | 1 021,96 $ |
| 100 | 19,93470 $ | 1 993,47 $ |
| 250 | 19,66680 $ | 4 916,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 19,77533 $ | 19 775,33 $ |









