


BTT61002ERAXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-BTT61002ERAXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-BTT61002ERAXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-BTT61002ERAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BTT61002ERAXUMA1 |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TDSO-14 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 48 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 2,2A PG-TDSO-14-21 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BTT61002ERAXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 2 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 5V ~ 36V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 2,2A | |
Rds On (typ.) | 100mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), détection de charge ouverte, surchauffe, surtension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TDSO-14-21 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,74000 $ | 4,74 $ |
| 10 | 3,54700 $ | 35,47 $ |
| 25 | 3,24880 $ | 81,22 $ |
| 100 | 2,92060 $ | 292,06 $ |
| 250 | 2,76408 $ | 691,02 $ |
| 500 | 2,71682 $ | 1 358,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,49624 $ | 7 488,72 $ |
| 6 000 | 2,44932 $ | 14 695,92 $ |





