
BTS3800SLHTSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BTS3800SLHTSA1TR-ND - Bande et bobine BTS3800SLHTSA1CT-ND - Bande coupée (CT) BTS3800SLHTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BTS3800SLHTSA1 |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SCT595 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 350mA PG-SCT595-5-1 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BTS3800SLHTSA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Bas potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 41V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 350mA | |
Rds On (typ.) | 800mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe, surtension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-SCT595-5-1 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 $ | 1,24 $ |
| 10 | 0,88500 $ | 8,85 $ |
| 25 | 0,79640 $ | 19,91 $ |
| 100 | 0,69830 $ | 69,83 $ |
| 250 | 0,65160 $ | 162,90 $ |
| 500 | 0,62346 $ | 311,73 $ |
| 1 000 | 0,60032 $ | 600,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,57173 $ | 1 715,19 $ |
| 6 000 | 0,55773 $ | 3 346,38 $ |
| 9 000 | 0,55073 $ | 4 956,57 $ |
| 15 000 | 0,54296 $ | 8 144,40 $ |
| 21 000 | 0,53843 $ | 11 307,03 $ |











