


BSC155N06NDATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-BSC155N06NDATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-BSC155N06NDATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-BSC155N06NDATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BSC155N06NDATMA1 |
Description | MOSFET 2N-CH 60V 20A 8TDSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 60V 20 A (Tc) 50W (Tc) Montage en surface PG-TDSON-8-4 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BSC155N06NDATMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | 2 canaux N (double) | |
Fonction FET | - | |
Tension drain-source (Vdss) | 60V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 20 A (Tc) | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 15,5mohms à 17A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 20µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 29nC à 10V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 2250pF à 30V | |
Puissance - Max. | 50W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-PowerVDFN | |
Boîtier fournisseur | PG-TDSON-8-4 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,89000 $ | 2,89 $ |
| 10 | 1,84200 $ | 18,42 $ |
| 100 | 1,24260 $ | 124,26 $ |
| 500 | 0,98552 $ | 492,76 $ |
| 1 000 | 0,91832 $ | 918,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,75804 $ | 3 790,20 $ |
| 10 000 | 0,75026 $ | 7 502,60 $ |










