
BFR182E6327HTSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BFR182E6327HTSA1TR-ND - Bande et bobine BFR182E6327HTSA1CT-ND - Bande coupée (CT) BFR182E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BFR182E6327HTSA1 |
Description | RF TRANS NPN 12V 8GHZ SOT-23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RF Transistor NPN 12V 35mA 8GHz 250mW Montage en surface PG-SOT23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BFR182E6327HTSA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | NPN | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 12V | |
Fréquence - Transition | 8GHz | |
Facteur de bruit (dB typ. à f) | 0,9dB ~ 1,3dB ~ 900MHz ~ 1,8GHz | |
Gain | 12dB ~ 18dB | |
Puissance - Max. | 250mW | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 70 à 10mA, 8V | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 35mA | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | PG-SOT23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 $ | 0,49 $ |
| 10 | 0,33500 $ | 3,35 $ |
| 25 | 0,29760 $ | 7,44 $ |
| 100 | 0,25550 $ | 25,55 $ |
| 250 | 0,23568 $ | 58,92 $ |
| 500 | 0,22372 $ | 111,86 $ |
| 1 000 | 0,21388 $ | 213,88 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20170 $ | 605,10 $ |
| 6 000 | 0,19575 $ | 1 174,50 $ |
| 9 000 | 0,19276 $ | 1 734,84 $ |
| 15 000 | 0,18946 $ | 2 841,90 $ |
| 21 000 | 0,18753 $ | 3 938,13 $ |
| 30 000 | 0,18567 $ | 5 570,10 $ |
| 75 000 | 0,18167 $ | 13 625,25 $ |







