
X.FL-PR-SMT1-2(80) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-X.FL-PR-SMT1-2(80)TR-ND - Bande et bobine 26-X.FL-PR-SMT1-2(80)CT-ND - Bande coupée (CT) 26-X.FL-PR-SMT1-2(80)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | X.FL-PR-SMT1-2(80) |
Description | CONN UMC PLUG STR 50 OHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | X,FL Connecteur Fiche, Socle femelle 50ohms Montage en surface Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | X.FL-PR-SMT1-2(80) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Fiche, Socle femelle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Montage en surface | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Encliquetable | |
Fréquence - Max. | 12 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Noir | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Bronze phosphoreux | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Bronze phosphoreux | |
Finition du corps | Or | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 1,07766 $ | 10 776,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,92000 $ | 1,92 $ |
| 10 | 1,63700 $ | 16,37 $ |
| 25 | 1,53320 $ | 38,33 $ |
| 50 | 1,45980 $ | 72,99 $ |
| 100 | 1,39020 $ | 139,02 $ |
| 250 | 1,30296 $ | 325,74 $ |
| 500 | 1,24072 $ | 620,36 $ |
| 1 000 | 1,18149 $ | 1 181,49 $ |
| 2 500 | 1,14021 $ | 2 850,53 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,03000 $ | 2,03 $ |
| 10 | 1,76900 $ | 17,69 $ |
| 25 | 1,69360 $ | 42,34 $ |
| 50 | 1,65600 $ | 82,80 $ |
| 100 | 1,58060 $ | 158,06 $ |
| 250 | 1,43012 $ | 357,53 $ |
| 500 | 1,31722 $ | 658,61 $ |
| 1 000 | 1,12903 $ | 1 129,03 $ |
| 2 500 | 1,05376 $ | 2 634,40 $ |



