_sml.jpg)
TF12S-20S-0.5SH(800) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-TF12S-20S-0.5SH(800)TR-ND - Bande et bobine 26-TF12S-20S-0.5SH(800)CT-ND - Bande coupée (CT) 26-TF12S-20S-0.5SH(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TF12S-20S-0.5SH(800) |
Description | CONN FPC BOTTOM 20POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 20 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,20mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,039 po (1,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant, enclenchement réciproque | |
Type d'extrémité du câble | À encoches | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), sans halogène | |
Matériau de l'actionneur | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), sans halogène | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 1,97µin (0,050µm) | |
Couleur du logement | Beige | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,99306 $ | 4 965,30 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 $ | 2,05 $ |
| 10 | 1,74500 $ | 17,45 $ |
| 25 | 1,63480 $ | 40,87 $ |
| 50 | 1,55620 $ | 77,81 $ |
| 100 | 1,48200 $ | 148,20 $ |
| 250 | 1,38900 $ | 347,25 $ |
| 500 | 1,32266 $ | 661,33 $ |
| 1 000 | 1,25952 $ | 1 259,52 $ |
| 2 500 | 1,21550 $ | 3 038,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,16000 $ | 2,16 $ |
| 10 | 1,88600 $ | 18,86 $ |
| 25 | 1,80560 $ | 45,14 $ |
| 50 | 1,76520 $ | 88,26 $ |
| 100 | 1,68500 $ | 168,50 $ |
| 250 | 1,52456 $ | 381,14 $ |
| 500 | 1,40420 $ | 702,10 $ |
| 1 000 | 1,20359 $ | 1 203,59 $ |
| 2 500 | 1,12335 $ | 2 808,38 $ |








