
H2BBG-10102-G4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H2BBG-10102-G4-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H2BBG-10102-G4 |
Description | JUMPER-H1501TR/A2015G/H1501TR 2" |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 24AWG Fil de cavalier Socle à socle Or 2,00po (50,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Extrémité de contact | Socle à socle | |
Longueur | 2,00po (50,80mm) | |
Calibre de fil | 24AWG | |
Finition de contact | Or | |
Couleur | Vert | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Nombre de rangées | 1 | |
Nombre de conducteurs | 1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 | 0,89000 $ | 8,90 $ |
| 30 | 0,80700 $ | 24,21 $ |
| 50 | 0,77120 $ | 38,56 $ |
| 100 | 0,72510 $ | 72,51 $ |
| 250 | 0,66844 $ | 167,11 $ |
| 500 | 0,62856 $ | 314,28 $ |
| 1 000 | 0,59109 $ | 591,09 $ |
| 2 500 | 0,54498 $ | 1 362,45 $ |
| 5 000 | 0,51253 $ | 2 562,65 $ |











