
FH67-10S-0.5SV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-FH67-10S-0.5SVTR-ND - Bande et bobine 26-FH67-10S-0.5SVCT-ND - Bande coupée (CT) 26-FH67-10S-0.5SVDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FH67-10S-0.5SV |
Description | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FH67-10S-0.5SV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,205po (5,20mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou rotatif | |
Type d'extrémité du câble | À encoches | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Matériau de l'actionneur | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Couleur du logement | Gris | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 10 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,10000 $ | 1,10 $ |
| 10 | 0,92500 $ | 9,25 $ |
| 25 | 0,86760 $ | 21,69 $ |
| 50 | 0,82600 $ | 41,30 $ |
| 100 | 0,78630 $ | 78,63 $ |
| 250 | 0,73704 $ | 184,26 $ |
| 500 | 0,70182 $ | 350,91 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,74127 $ | 741,27 $ |
| 2 000 | 0,70588 $ | 1 411,76 $ |
| 3 000 | 0,68597 $ | 2 057,91 $ |
| 5 000 | 0,66169 $ | 3 308,45 $ |
| 7 000 | 0,64618 $ | 4 523,26 $ |
| 10 000 | 0,63013 $ | 6 301,30 $ |
| 25 000 | 0,59072 $ | 14 768,00 $ |






