
FH26W-61S-0.3SHW(60) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H125808TR-ND - Bande et bobine H125808CT-ND - Bande coupée (CT) H125808DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FH26W-61S-0.3SHW(60) |
Description | CONN FPC BOTTOM 61POS 0.3MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 61 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,012po (0,30mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FH26W-61S-0.3SHW(60) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 61 | |
Pas | 0,012po (0,30mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,20mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,039 po (1,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Matériau de l'actionneur | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 30V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 HB | |
Courant nominal (A) | 0,2A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | Marron | |
Cycles de raccordement | 10 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,10528 $ | 10 526,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,00000 $ | 4,00 $ |
| 10 | 3,40700 $ | 34,07 $ |
| 25 | 3,19240 $ | 79,81 $ |
| 50 | 3,03980 $ | 151,99 $ |
| 100 | 2,89460 $ | 289,46 $ |
| 250 | 2,71332 $ | 678,33 $ |
| 500 | 2,58380 $ | 1 291,90 $ |
| 1 000 | 2,52825 $ | 2 528,25 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,18000 $ | 4,18 $ |
| 10 | 3,78800 $ | 37,88 $ |
| 25 | 3,58840 $ | 89,71 $ |
| 50 | 3,50480 $ | 175,24 $ |
| 100 | 3,33790 $ | 333,79 $ |
| 250 | 2,92072 $ | 730,18 $ |
| 500 | 2,83726 $ | 1 418,63 $ |
| 1 000 | 2,42001 $ | 2 420,01 $ |
| 2 500 | 2,25311 $ | 5 632,77 $ |


