
FH12-20S-0.5SH(55) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HFJ120TR-ND - Bande et bobine HFJ120CT-ND - Bande coupée (CT) HFJ120DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FH12-20S-0.5SH(55) |
Description | CONN FFC BOTTOM 20POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FH12-20S-0.5SH(55) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 20 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,079po (2,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | Droit | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA), nylon | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS) | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Beige | |
Couleur de l'actionneur | Marron | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,05000 $ | 3,05 $ |
| 10 | 2,58800 $ | 25,88 $ |
| 25 | 2,42520 $ | 60,63 $ |
| 50 | 2,30960 $ | 115,48 $ |
| 100 | 2,19920 $ | 219,92 $ |
| 250 | 2,06136 $ | 515,34 $ |
| 500 | 1,96292 $ | 981,46 $ |
| 1 000 | 1,87187 $ | 1 871,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,63149 $ | 3 262,98 $ |
| 4 000 | 1,55367 $ | 6 214,68 $ |
| 6 000 | 1,50989 $ | 9 059,34 $ |
| 10 000 | 1,45650 $ | 14 565,00 $ |











